ما أبرز الاعتداءات على الأقصى في تشرين الأول المنصرم؟![]() ![]() ![]() ![]() شهد شهر تشرين الأول المنصرم ارتفاعًا كبيرًا في عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى إذ تجاوز 10 آلاف مقتحم، من بينهم قرابة 6800 في الأعياد العبرية. واستغل المستوطنون موسم الأعياد لتصعيد عدوانهم على الأقصى، إن من حيث أعداد المقتحمين أو من حيث الطقوس التي رافقت الاقتحامات والتي تتعامل "جماعات ال…تتمة » |
ما أبرز اعتداءات الاحتلال على الأقصى في أيلول المنصرم؟![]() ![]() ![]() ![]() اقتحم الأقصى في شهر أيلول/سبتمبر المنصرم 4697 مستوطنًا، أدوا صلوات توراتية في المسجد، واحتفوا بالعدوان الإسرائيلي على لبنان. وتكررت المرات التي أدى فيها مستوطنون طقس الانبطاح على ثرى الأقصى، في مسار بدأت "جماعات الهيكل" ترسيخه بشكل ملحوظ في "ذكرى خراب الهيكل" في 2024/8/13، بمباركة من وزير الأمن القو…تتمة » |
ما أبرز اعتداءات الاحتلال على الأقصى في آب/أغسطس؟![]() ![]() ![]() ![]() تصاعدت وتيرة العدوان على الأقصى بشكل ملحوظ في شهر آب المنصرم مع تسجيل العدوان الأسوأ في "ذكرى خراب المعبد" الذي وصل فيه عدد المقتحمين إلى ما يقارب 3000ـ، علاوة على أداء الطقوس التوراتية في المسجد، ومشاركة وزيرين وعضو "كنيست" في الاقتحام. وأعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غف…تتمة » |
ما أبرز اعتداءات الاحتلال على الأقصى في تموز المنصرم؟![]() ![]() ![]() ![]() يستمر الاحتلال في سياسة العدوان على الأقصى التي صعّد من وتيرتها منذ بداية عدوانه على غزة في أكتوبر 2023. وتجلى ذلك في استمرار سياسة حصار الأقصى وتقييد وصول المصلين إليه، ومنع أعداد كبيرة من الصلاة فيه، بالتزامن مع تأمين الاقتحامات، التي تترافق مع صلوات توراتية على مرأى من شرطة الاحتلال وبحمايتها. …تتمة » |
ما أبرز اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى في حزيران المنصرم؟![]() ![]() ![]() ![]() موقع مدينة القدس - شهدت بداية شهر حزيران/يونيو المنصرم تصعيدًا في العدوان على الأقصى بالتزامن مع ذكرى احتلال كامل القدس وفق التقويم العبري، حيث ترافقت الاقتحامات مع رفع العلم الإسرائيلي في المسجد، وأداء طقس الانبطاح، ومشاركة وزراء حاليين وسابقين في الاقتحام. وفي الأضحى، لم يتمكّن أكثر من 40 …تتمة » |
ما أبرز اعتداءات الاحتلال على الأقصى في أيار المنصرم؟![]() ![]() ![]() ![]() موقع مدينة القدس l استمر العدوان على الأقصى في شهر أيار المنصرم، وتصاعد مع ذكرى تأسيس دولة الاحتلال و"عيد الفصح الثاني" الذي شهد مشاركة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير في الاقتحام. فيما كثفت "جماعات المعبد" من دعواتها لتصعيد جديد في الذكرى العبرية لاحتلال كامل القدس التي توافق 202…تتمة » |
ما أبرز اعتداءات الاحتلال على الأقصى في نيسان المنصرم؟![]() ![]() ![]() ![]() براءة درزي - موقع مدينة القدس l شهد شهر نيسان/أبريل المنصرم احتفال اليهود بـ "عيد الفصح" العبري الذي تكرسه "جماعات المعبد" محطة سنوية لتصعيد العدوان على المسجد الأقصى، ولتكريس ممارسة الطقوس التوراتية في المسجد. وأمنت قوات الاحتلال الاقتحامات، فيما لا تزال تفرض حصارًا على الأقصى، وتقيد وصول …تتمة »
|
ما أبرز اعتداءات الاحتلال على الأقصى في شباط المنصرم؟![]() ![]() ![]() ![]() موقع مدينة القدس | استمر حصار الاحتلال للأقصى في شباط الماضي بالتوازي مع عدوانه المستمر على قطاع غزة، وقيد وصول المصلين إلى المسجد حتى في أيام الجمعة وفي ذكرى الإسراء والمعراج. واستمرت اقتحامات المستوطنين الذين أدوا طقوسهم في المسجد، فيما أطلقت "جماعات المعبد" عريضة لرفع العلم الإسرائيلي في …تتمة » |
ما أبرز اعتداءات الاحتلال على الأقصى في كانون الثاني 2024؟![]() ![]() ![]() ![]() براءة درزي - موقع مدينة القدس | مع استمرار الاحتلال في عدوانه على غزة للشهر الرابع على التوالي، لم يتوقف العدوان على المسجد الأقصى، فحصار المسجد لم ينتهِ، والاحتلال مصرّ على تقييد وصول المصلين إليه، في مقابل السماح للمستوطنين باقتحام المسجد، وأداء الصلوات التوراتية فيه، وتأبين قتلاهم في غزة بالأقصى.…تتمة » |
ما أبرز اعتداءات الاحتلال على الأقصى في تشرين الثاني/نوفمبر 2023؟![]() ![]() ![]() ![]() براءة درزي - موقع مدينة القدس | استمر حصار الاحتلال للمسجد الأقصى، الذي بدأ في 2023/10/7، على مدى شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، وتقييد وصول المصلين إلى المسجد، بما في ذلك لصلاة الجمعة. وبالتوازي، استمرت اقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، تخلّلها تأبين مستوطنين قتلوا في عملية طوفان الأقصى. …تتمة » |
ما أبرز اعتداءات الاحتلال على الأقصى في تشرين الأول/أكتوبر؟![]() ![]() ![]() ![]() براءة درزي - موقع مدينة القدس | كان عدوان "عيد العرش" تتويجًا لعدوان موسم الأعياد العبرية الطويل الذي بدأ مع "رأس السنة العبرية" في 2023/9/16، وشارك في اقتحامات "العرش" قرابة 5800 مستوطن، واستباحت قوات الاحتلال والمستوطنون القدس القديمة ونفذوا فيها جولات استفزازية حاملين "القرابين النباتية"، وأدوا ص…تتمة » |
ما أبرز اعتداءات الاحتلال على الأقصى في أيلول/سبتمبر؟![]() ![]() ![]() ![]() براءة درزي - موقع مدينة القدس | شهد شهر أيلول/سبتمبر المنصرم افتتاح موسم الأعياد العبرية الطويل مع رأس السنة العبرية، الذي تبعه "عيد الغفران" في 9/25، فيما بدأ السبت 9/30 "عيد العرش" الذي يستمرّ إلى 10/7. وأصدرت سلطات الاحتلال الشهر الماضي 36 قرارًا بالإبعاد بحقّ مقدسيين وفلسطينيين من الداخل…تتمة » |
ما أبرز اعتداءات الاحتلال على الأقصى في آب 2023؟![]() ![]() ![]() ![]() براءة درزي - موقع مدينة القدس | تراجع عدد المشاركين في اقتحام الأقصى في شهر آب المنصرم مقارنة بشهر تموز الذي سبقه والذي اقتحم المسجد فيه أكثر من 6500 مستوطن، وكان من بين المشاركين في الاقتحامات عضو "الكنيست" آرييل كيلنر؛ ونشرت صفحات "جماعات المعبد" مقاطع فيديو توثّق أداء طقوس وصلوات تلمودية في المسج…تتمة » |
ما أبرز اعتداءات الاحتلال على الأقصى في تموز؟![]() ![]() ![]() ![]() براءة درزي - موقع مدينة القدس | شهد شهر تموز المنصرم تصعيدًا جديدًا في العدوان على المسجد الأقصى، وسجل الرقم الأعلى في الاقتحامات منذ بداية عام 2023، إذ استغلت "جماعات المعبد" بدعم من سلطات الاحتلال، ما يسمى "ذكرى خراب المعبد" لحشد أنصارها ونشطائها لاقتحام الأقصى، وأداء طقوس وصلوات تلمودية فيه. …تتمة » |
من بينها مخطط هليفي لتقسيم الأقصى مكانيًا.. ما أبرز اعتداءات الاحتلال على الأقصى في حزيران المنصرم؟![]() ![]() ![]() ![]() موقع مدينة القدس | شهد شهر حزيران/يونيو المنصرم الحديث عن مخطط تقسيم الأقصى مكانيًا عبر مشروع قانون يعدّه عضو "الكنيست" عاميت هليفي (من "الليكود") يقوم على إعادة تعريف المسجد الأقصى وفرض رواية الاحتلال وتعريفه حيث يسعى إلى تخصيص محيط المصلى القبلي جنوبًا للمسلمين فيما يخصص لليهود قبة الصخرة حتى الحد…تتمة » |
ما أبرز اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى في أيار/مايو المنصرم؟![]() ![]() ![]() ![]() براءة درزي - موقع مدينة القدس l حاولت "جماعات المعبد" الشهر الماضي تصعيد عدوانها على الأقصى الشهر الماضي مستغلة الذكرى العبرية لاحتلال القدس، ساعية لفرض مكسب جديد هو إدخال "مسيرة الأعلام" إلى المسجد، علاوة على رفع عدد المشاركين في الاقتحام إلى 5000، وقد فشلت في كلا الأمرين. وشهد الشهر المنصرم …تتمة » |
ما أبرز اعتداءات الاحتلال على الأقصى في نيسان/أبريل المنصرم؟![]() ![]() ![]() ![]() موقع مدينة القدس | صعّد الاحتلال في شهر نيسان/أبريل المنصرم وتيرة عدوانه على مصلى باب الرحمة، ضمن مسار يسعى إلى إعادة إغلاق المصلى الذي أعادت جماهير القدس فتحه في هبّة باب الرحمة في شباط/فبراير 2019. وعلى الرغم من محاولات الاحتلال منع الاعتكاف في شهر رمضان وحصره في العشر الأواخر منه، تمكّن ا…تتمة » |
ما أبرز اعتداءات الاحتلال على الأقصى في آذار/مارس المنصرم؟![]() ![]() ![]() ![]() براءة درزي - موقع مدينة القدس | استمر العدوان على الأقصى في شهر آذار/مارس المنصرم الذي شهد بداية شهر رمضان في يوم 3/23. وعملت "جماعات المعبد" على استغلال "عيد المساخر" لاقتحام المسجد بلباس الكهنة التوراتي فيما تعمل على الحشد والتحضير لعدوان واسع في الأسبوع الثالث من رمضان بذريعة "عيد الفصح" العبري، …تتمة » |
ما أبرز اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى في شباط المنصرم؟![]() ![]() ![]() ![]() براءة درزي - موقع مدينة القدس | تكرّر مشهد العدوان على الأقصى في شهر شباط/فبراير المنصرم، من اقتحامات ترافقها صلوات وطقوس تلمودية بحماية قوات الاحتلال، واستمرار اعتداء الاحتلال على الدور الأردني في المسجد إن عبر استهداف الحراس أو منع ترميم مرافق الأقصى، مع ما ينتج عن ذلك من تسرب للمياه إلى مصليات ال…تتمة » |
ما أبرز اعتداءات الاحتلال على الأقصى في كانون الثاني/يناير 2023؟![]() ![]() ![]() ![]() براءة درزي - موقع مدينة القدس | أعطى شهر كانون الثاني/يناير لمحة عن خريطة الاعتداء على الأقصى التي تحضّر لها حكومة الاحتلال التي شكّلها نتنياهو وأدّت اليمين أمام "الكنيست" أواخر كانون الأول/ديسمبر 2022، وعزّزت حضور الصهيونية الدينية والكاهانية بما تعتنقه من اتجاه لتعزيز العدوان على المسجد والسيطرة ع…تتمة » |
إجراءات الاحتلال في أول 15 يومًا في شهر رمضان 2025الثلاثاء 18 آذار 2025 - 10:41 م |
حصاد القدس الشهري - شباط 2025الإثنين 10 آذار 2025 - 1:55 ص |
المسجد الأقصى في عام 2024 || حال القدس السنوي 2024الإثنين 24 شباط 2025 - 9:36 م |
الذكرى السنوية السادسة لهبة باب الرحمةالسبت 22 شباط 2025 - 10:53 ص |
حال القدس 2024 | الملخص التنفيذيالخميس 13 شباط 2025 - 12:03 م |
حرب بمعارك متعددة | الهوية المقدسية: معركة الوجود والاقتلاعالإثنين 20 كانون الثاني 2025 - 12:59 م |
1490 اعتداء من الاحتلال ومستوطنيه في تشرين الأولالإثنين 4 تشرين الثاني 2024 - 1:22 م |
أبرز الاعتداءات على الأقصى في تشرين الأول 2024الجمعة 1 تشرين الثاني 2024 - 11:38 م |
| |
| |
| |
| |
| |